Informationen zur Gemeinde Mamming
Bundesland | Bayern |
Regierungsbezirk | Niederbayern |
Region | Region 13 Landshut |
Landkreis | Dingolfing-Landau |
Verwaltungsgemeinschaft (VG) | Die Gemeinde Mamming ist neben der Nachbargemeinde Gottfrieding Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Mamming. |
Koordinaten | 48° 39′ N, 12° 36′ O |
Höhe | 368 m ü. NN |
Fläche | 41,49 km² |
Postleitzahl | 94437 |
Vorwahl | 09955 |
Kfz-Kennzeichen | DGF |
Gemeindeschlüssel | 09 2 79 125 |
Anschrift | Gemeinde Mamming Hauptstraße 15 94437 Mamming Telefon: +49 9955 9311-0 Fax: +49 9955 9311-75 E-Mail: vg@mamming.de Internet: www.mamming.de |
1. Bürgermeister | Irmgard Eberl (CSU) |
Einwohnerzahlen nach Ortsteilen
3.409 Einwohner zum 04.01.2021 (Haupt- und Nebenwohnsitze) aufgeteilt nach den Ortsteilen
Adlkofen | 4 |
Attenberg | 10 |
Bachhausen | 80 |
Benkhausen | 7 |
Berg | 59 |
Bubach | 364 |
Dittenkofen | 55 |
Graflkofen | 29 |
Heilberskofen | 28 |
Hirnkofen | 15 |
Hof | 52 |
Kuttenkofen | 6 |
Mamming | 1.839 |
Mammingerschwaigen | 569 |
Pilberskofen | 73 |
Rosenau | 171 |
Ruhsam | 14 |
Schellmühl | 1 |
Schneiderberg | 5 |
Seemannskirchen | 22 |
Stockpoint | 0 |
Vollnbach | 6 |