Informationen zur Gemeinde Mamming
| Bundesland | Bayern |
| Regierungsbezirk | Niederbayern |
| Region | Region 13 Landshut |
| Landkreis | Dingolfing-Landau |
| Verwaltungsgemeinschaft (VG) | Die Gemeinde Mamming ist neben der Nachbargemeinde Gottfrieding Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Mamming. |
| Koordinaten | 48° 39′ N, 12° 36′ O |
| Höhe | 368 m ü. NN |
| Fläche | 41,49 km² |
| Postleitzahl | 94437 |
| Vorwahl | 09955 |
| Kfz-Kennzeichen | DGF |
| Gemeindeschlüssel | 09 2 79 125 |
| Anschrift | Gemeinde Mamming Hauptstraße 15 94437 Mamming Telefon: +49 9955 9311-0 Fax: +49 9955 9311-75 E-Mail: vg@mamming.de Internet: www.mamming.de |
| 1. Bürgermeister | Irmgard Eberl (CSU) |
Einwohnerzahlen nach Ortsteilen
3.528 Einwohner zum 28.10.2025 (Haupt- und Nebenwohnsitze) aufgeteilt nach den Ortsteilen
| Adlkofen | 2 |
| Attenberg | 8 |
| Bachhausen | 80 |
| Benkhausen | 4 |
| Berg | 61 |
| Bubach | 390 |
| Dittenkofen | 51 |
| Graflkofen | 30 |
| Heilberskofen | 34 |
| Hirnkofen | 14 |
| Hof | 66 |
| Kuttenkofen | 5 |
| Mamming | 1.876 |
| Mammingerschwaigen | 596 |
| Pilberskofen | 69 |
| Rosenau | 179 |
| Ruhsam | 19 |
| Schellmühl | 3 |
| Schneiderberg | 4 |
| Seemannskirchen | 23 |
| Stockpoint | 0 |
| Vollnbach | 14 |


